Programme pour véhicules neufs
Les plans de PEA pour véhicules neufs se déclinent en 12 variations, de 48 mois ou 100 000 kilomètres à 84 mois ou 200 000 kilomètres. Ils ont tous une chose en commun : une excellente protection.
Protection mécanique :
Couverture de 17 groupes de composants mécaniques
-
Programme huile et filtre :
Service en 11 points à vos quatre premières vidanges d'huile*
-
Aide à la location d'un véhicule :
Au cas où votre Scion doit rester à l'atelier de service
-
Service de remorquage :
En cas d'urgence sur la route, d'accident ou de défaillance mécanique
-
Protection des pneus contre les risques de la route :
Comprend la réparation ou le remplacement d'un pneu, l'installation et l'équilibrage
-
Couverture en cas d'interruption de voyage :
L'hébergement, les repas et le transport de remplacement en cas de problème lorsque vous êtes loin de chez vous**
-
Service de planification de voyage :
Un appel sans frais vous permet de parler à un planificateur de voyage expert
-
* Uniquement avec les plans achetés dans les 31 jours de l'enregistrement du véhicule
** Valide uniquement en cas de défaillance d'un composant couvert qui se produit à plus de 300 km du domicile du client
Prix des programmes
| Durées disponibles Mois/km * | iQ, xB, xD | tC, FR-S |
|---|---|---|
| 48/100 000 + | 1 079 $ | 1 129 $ |
| 48/120 000 + | 1 209 $ | 1 259 $ |
| 48/140 000 + | 1 409 $ | 1 459 $ |
| 60/100 000 | 1 349 $ | 1 459 $ |
| 60/120 000 | 1 489 $ | 1 659 $ |
| 60/160 000 | 1 619 $ | 1 809 $ |
| 72/120 000 | 1 619 $ | 1 749 $ |
| 72/160 000 | 1 749 $ | 1 869 $ |
| 72/200 000 | 1 799 $ | 1 959 $ |
| 84/120 000 | 1 609 $ | 1 809 $ |
| 84/160 000 | 1 899 $ | 2 119 $ |
| 84/200 000 | 2 169 $ | 2 689 $ |
- * Selon la première éventualité.
- Pour qu'un véhicule soit admissible, moins de 36 mois/60 000 km doivent s'être écoulés depuis sa date d'enregistrement d'origine.
- + Le plan doit être acheté dans les 31 jours suivant la date
d'enregistrement du véhicule.
Frais supplémentaires en cas d'achat différé
| Durées disponibles Mois/km | Plus de 31 jours et moins de 12 mois ou 20 000 km | Moins de 24 mois ou 40 000 km | Moins de 36 mois ou 60 000 km |
|---|---|---|---|
| 48/100 000 | s. o. | s. o. | s. o. |
| 48/120 000 | s. o. | s. o. | s. o. |
| 48/140 000 | s. o. | s. o. | s. o. |
| 60/100 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 60/120 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 60/160 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 72/120 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 72/160 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 72/200 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 84/120 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 84/160 000 | 150 $ | 200 $ | 250 $ |
| 84/200 000 | 300 $ | 350 $ | 400 $ |
REMARQUE :
- Les plans, les durées, les programmes et les frais supplémentaires peuvent changer sans préavis. La décision d'accepter ou non toute demande demeure à l'entière discrétion de Toyota Canada Inc.